重大科研项目
|
| 上海环境与社会经济协调发展的基本战略与措施 |
|
| 上海市黄浦江水质连续自动监测计算机系统 |
|
| 上海市有毒有害气体污染初步调查 |
|
| 上海地区湿地保护对策研究 |
|
| 黄浦江上游(引水工程)水源保护可行性研究 |
获省部级奖项成果名单
| 序号 | 获奖成果名称 | 项目完成单位 | 获奖等级 |
| 1 | 长江口航道放射性示踪沙试验环境影响研究 | 上海放射性三废实验处理站 | 93年市科技进步三等奖 |
| 2 | 秦山核电厂运行前上海市环境人工放射性水平调查 | 上海放射性三废实验处理站 | 93年市科技进步三等奖 |
| 3 | 黄浦江上游水源保护区微量有机污染物现状调查及控制对策有机课题 | 上海环保所 | 93年市科技进步三等奖 |
| 4 | 上海农村环境保护战略研究 | 农科院土肥所 | 93年市科技进步三等奖 |
| 5 | 浦东新区二氧化硫总量控制方案研究 | 市环科院 | 94年市科技进步三等奖 |
| 6 | 上海市水环境监测方案优化设计 | 环境监测中心 | 94年市科技进步三等奖 |
| 7 | 水体污染指标微生物快速检测方法研究 | 第一医科大学 | 95年市科技进步二等奖 |
| 8 | 上海市郊畜禽粪便处理利用对策及小型示范工程研究 | 农科院土肥所 | 95年市科技进步三等奖 |
| 9 | “甲醛、钒的测定”等十三项国家获奖方法标准 | 市环境监测中心 | 95年市科技进步三等奖 |
| 10 | 上海市大气飘尘中有毒和致癌物质的危险性评价及其防治对策研究 | 第一医科大学 | 95年市科技进步三等奖 |
| 11 | 上海市大气微生物污染状况的研究 | 第二医科大学 | 96年市科技进步三等奖 |
| 12 | 上海市工业废气工业废水排放标准十五项配套分析方法 | 市环境监测中心 | 96年市科技进步三等奖 |
| 13 | 电化学法处理有害固体废物回收金银和铅 | 上海工业大学 | 96年国家环保局科技进步三等奖 |
| 14 | 黄浦江水系中藻类污染与水致突变性关系及控制对策 | 上海医科大学 | 97年市科技进步三等奖 |
| 15 | 环境保护中微生态系统毒性检测技术研究 | 市环境科学研究院 | 97年市科技进步二等奖 |
| 16 | 上海市大气监测网络优化 | 市环境监测中心 | 97年市科技进步三等奖 |
| 17 | 上海市典型街谷场和污染扩散研究 | 华师大、上海大学 | 97年市科技进步三等奖 |
| 18 | 大气污染物综合排放标准 | 市环境监测中心市环科院 | 97年国家环保局科技进步二等奖 |
| 19 | 污水超标排污费标准研究 | 市排污收费监理所 | 97年国家环保局科技进步三等奖 |
1998年度国家环境保护总局科技进步奖获奖项目
| 奖项 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
| 一等奖 | 湖泊(滇池)城市饮用水源地污染防治技术 | 国环境科学研究院 云南省环境科学研究所 昆明市环境科学研究所 |
刘鸿亮 金相灿 刘玉生 钱 彪 杨文龙 束荣堂 戴树桂 张 忠 吴为梁 刘文祥 郑丙辉 宋 福 徐南妮 何琳珲 刘 雄 |
| 世界环境技术援助B-1项目B-1-9分项目省级环境信息基础数据库开发 | 江苏省环境信息中心、清华大学环境工程系 | 张宏复 张利民 沈 燕 张 涛 姜 勇 苏保林 吴 冬 |
|
| 重庆地区大气硫污染总量监测和总量控制 | 重庆市环境科学研究所 | 赵大为 张冬宝 高世东 | |
| 二 | 北京市空气中颗粒物污染的优化监测及控制途径研究 | 北京市环保监测中心 | 梁熙彦 丁国斌 萧 慧 夏立国 潘 钧 木成义 唐 运 杨晓光 赵 越 |
| 中国生物多样性数据管理 与信息网络能力建设 |
国家环保总局南京环境科学研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院动物研究所 | 薛达元 马克平 王长永 纪力强 徐海根 贺苏宁 蒋明康 高 琼 曹学章 |
|
| 等 | 《水和废水监测分析方法及指南》 | 中国环境监测总站、北京市环境监测中心、中科院生态环境监测中心、杭州市环境监测站、(原)化工部北京化工研究院环保所 | 魏复盛 寇洪如 洪水皆 冷文宣 沈淑平 齐文启 吴淑岱 池 靖 陈斌杏 |
| 饮用水源地阿哈水库污染防治技术研究 | 贵州省环境保护科学研究所 | 徐毓荣 徐钟际 陈小红 徐 玮 胡其乐 候克钧 赵吉发 王定中 周 青 |
|
| 奖 | 隐伏岩溶水六价铬污染与治理的研究 | 徐州市环境保护科学研究所 | 王克三 |
| 中国排污收费制度设计及其实施研究 | 中国环境科学研究院 | 杨金田 王金南 吴广有 辛 猛 马 中 李智果 高树婷 曹 燕 钱小平 |
|
| 危险废物填埋处置的入场条件及预处理研究 | 中国环境科学研究院、清华大学、江苏省环境保护研究所、无锡有害废物处理中心 | 蔡士悦 吴天宝 王 伟 叶裕才 闰雨平 李 敏 于 杰 屈 玮 李中菊 |
|
| 《环境中的镉》 | 原电了部环保办公室 | 范毓强 | |
| 推进中国清洁生产政策研究 | 国家环境保护总局环境与经济政策研究中心 | 王汉臣 张天柱 周富祥 钱 勇 王凤春 |
|
| 有害废物分析测试方法与标准物质研究 | 国家环境保护总局环境与经济政策研究中心 | 刘咸德 马怡载 彭洪俊 周春玉 李 哲 |
|
| 苏州甪直镇工业开发区综合污水治理示范工作的建设和研究 | 北京市环保科学院、苏州吴县市甪直镇农工商总公司 | 田 刚 许秧南 杨 明 华允麻 李占芳 |
|
| 三 | 染色废水处理工程示范研究 | 北京市环境保护科学研究院 | 丁庭华 潘 涛 苑文颖 王绍堂 田 刚 |
| 秦俑小气候研究和环境质量评估及对策 | 陕西省环境科学研究设计院、秦始皇兵马俑博物馆、西北大学文博学院 | 杨丽娟 苏广路 唐天斗 陈 洁 张志军 |
|
| 中国1990年能源及工业源的温室气体排放清单编制 | 国家计委能源研究所、清华大学环境工程系 | 周凤起 刘学义 徐华清 陈善同 张建民 |
|
| 等 | 天津市大气总悬浮颗粒物总量控制技术研究及应用 | 天津市环境保护科学研究院 | >郭光焕 刘凤英 阎成芳 张燕华 刘乃荣 |
| 颜料、油墨废水的物化、生化法综合治理技术 | 天津市环境保护科学研究院、国家环保总局华南环科所、天津市东洋油墨有限公司 | 汤纯鹏 蔡 凌 隋 军 何善平 华明良 |
|
| 奖 | 佳宇牌S-PXJ型湿法烟气脱硫除尘装置 | 长沙佳宇环保设备公司、浙江长广煤矿公司发电厂 | 晏 华 任德祥 杨培灿 邓 杰 闵志则 |
| 用石油化工含钴、钼废催化剂生产钴钼化工系列无机盐产品 | 成都市西南金属化工厂 | 王多钧 王秀珍 金 怡 李川娜 |
|
| 城市区域空气污染预报研究一沈阳市空气污染综合指数预报 | 沈阳市环境监测中心站、中国环境监测总站 | 孟宏 刘从容 李薏兰 景立新 万本太 |
|
| 环境空气质量标准 | 中国环境监测总站、山东省环境监测中心、北京市环境监测中心、北京大学环境科学中心、包头市环境监测站 | 王明霞 王维德 单嫣娜 张远航 武夏萍 |
|
| 城市污水海洋处置工程排放口研究 | 同济大学 | 韦鹤平 陆鸿德 冯 沧 丁 铮 沈雨田 |
|
| 可持续发展论 | 清华大学、北京大学、中国人民大学 | 郝吉明 马 中 邹 骥 张世秋 张维平 |
|
| 国际野骆驼合作科学考察 | 新疆环境保护科学研究所、联合国环境规划署、新疆环境监测中心站 | 袁国映 John Hare 袁磊 赵志刚 李红旭 |
|
| 三 | 环保科技信息管理与查询系统的研究与建设 | 中国环境科学研究院 | 金 南 安 彤 陈 复 刘晓春 孙彩萍 |
| 等 | 黑河流域(张掖、阿拉善)生态可持续发展规划研究 | 中国环境科学研究院、内蒙古自治区环境科学研究所 | 郐俭民 张守礼 王家骥 郑丙辉 张林波 |
| 国家环境污染控制管理信息系统的研制与开发 | 中国环境科学研究院 | 李 崖 林 红 朱 琦 刘 敏 邢 鹤 |
|
| 奖 | 中国荒漠化(土地退化)防治研究 | 国家环保总局南京环境科学研究所、中科院兰州沙漠研究所、中科院、国家发展计划委员会地理研究所、中科院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 朱震达 吴焕忠 刘淑珍 曹学章 陈志清 |
上海市科技进步三等奖
| 奖项 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人员 |
| 三等奖 | 机动车(汽油)无铅化技术经济评价及管理措施研究 | 上海市环境科学院 | 钱华 李德 朱玉梅 陈明华 陆书玉 |
| 三等奖 | 减少上海城市车辆排污危害的战略 | 上海市环境科学院 | 陆书玉 陈长虹 朱润非 周正明 方翠贞 |
编辑:高永善
©1999
上海市环境保护宣传教育中心
联系: webmaster@envir.gov.cn
建议使用IE浏览器