测试数据1997.5.21--1997.7.6

学校编码
(上海GLOBE学校)
年,月,日,时
(国际标准时)
当前温度
(摄氏度)
最高温度
(摄氏度)
最低温度
(摄氏度)
降雨量
(毫米)
cncnx8fx1997052108 19.8 26.6 17.0 0
cncnx8fx1997052208 20.6 23.0 18.6 0
cncnx8fx1997052308 20.2 26.5 18.8 0
cncnx8fx1997052408 21.0 27.0 19.1 0
cncnx8fx1997052508 27.8 30.8 18.6 0
cncnx8fx1997052608 28.1 33.5 20.0 0
cncnx8fx1997052708 27.2 32.8 21.8 3.2
cncnx8fx1997052808 0.6
cncnx8fx1997052908 25.0 30.8 21.0 0
cncnx8fx1997053008 26.0 30.8 20.1 0
cncnx8fx1997053109 28.8 33.2 21.5 0
cncnx8fx1997060208 25.0 28.1 20.6 0
cncnx8fx1997060308 24.5 27.8 20.6 0
cncnx8fx1997060408 31.2 34.9 24.9 0
cncnx8fx1997060508 31.6 35.8 23.0 0
cncnx8fx1997060608 33.0 37.3 24.6 0
cncnx8fx1997060708 26.0 29.8 24.0 6.6
cncnx8fx1997060808 24.6 27.0 23.0 40.2
cncnx8fx1997061008 20.0 24.1 17.6 9.3
cncnx8fx1997061108 24.5 30.0 18.0 0.4
cncnx8fx1997061208 29.0 33.5 22.6 0
cncnx8fx1997061308 28.1 30.8 23.5 0
cncnx8fx1997061408 26.4 28.8 25.0 0.3
cncnx8fx1997061508 27.0 29.5 18.0 0
cncnx8fx1997061808 27.5 30.8 21.6 0
cncnx8fx1997061908 27.0 30.5 24.0 4.6
cncnx8fx1997062008 25.6 29.0 23.0 0.5
cncnx8fx1997062108 23.8 26.0 23.0 9.6
cncnx8fx1997062208 25.8 28.2 22.4 0.8
cncnx8fx1997062408 24.6 27.5 23.8 20.4
cncnx8fx1997062508 25.0 26.4 24.6 11.8
cncnx8fx1997062608 25.2 27.6 24.0 12.0
cncnx8fx1997062708 25.9 28.0 24.4 5.0
cncnx8fx1997062808 26.0 30.5 24.0 0
cncnx8fx1997062908 27.8 30.2 23.6 0
cncnx8fx1997070208 29.2 33.3 26.1 0
cncnx8fx1997070308 30.1 33.6 26.2 0
cncnx8fx1997070408 32.1 33.2 25.8 0
cncnx8fx1997070508 31.6 33.1 27.2 0
cncnx8fx1997070608 25.2 27.4 24.8 24.2
返回