|
印度洋海岭继续扩张:警惕南亚地震趋强
杨学祥
四川防震减灾信息网报道,陕西宁强、四川青川交界发生3.9级地震。据地震台网测定,北京时间2008-09-26 18:31:59.9 在陕西宁强、四川青川交界(北纬32.8,东经105.6) 发生3.9级地震。
http://www.eqsc.gov.cn/manage/dailyReport.jsp?id=d52c2c5e-114c-4305-a7fa-435825f2f14e
我在2008年9月26日指出,每次西藏5级以上地震发生后(蓝色字),青藏高原周边地区(新疆、四川、云南、青海、甘肃、宁夏等地区,红色字)都会发生接续的地震,西藏地震可以作为其周边地震的前兆。2008年9月25日6.0级西藏自治区日喀则地区仲巴县地震值得关注[1,2]。
北京时间2008-09-26 18:31:59.9 在陕西宁强、四川青川交界(北纬32.8,东经105.6) 发生3.9级地震。这虽然验证了我的推测,但是震级还不够。
9月27日印度洋卡尔斯伯格海岭发生5.7级地震,印度尼科巴群岛发生4.4级地震,26日伊朗南部发生4.9级地震。印度洋海岭扩张活动明显,南亚地震活动增强的趋势值得关注[1-5]。
Recent Earthquakes
09/26/2008
M 5.7, Carlsberg Ridge(印度洋卡尔斯伯格海岭3.091°N, 65.442°E)
09/24/2008
M 5.9, western Xizang(西藏自治区日喀则地区仲巴县30.927°N, 83.449°E)
09/23/2008
M 6.4, off the coast of Colima, Mexico(墨西哥,17.658°N, 105.507°W)
09/22/2008
M 5.7, Hokkaido, Japan region(日本,41.603°N, 140.457°E)
09/20/2008
M 5.2, Northwest Territories, Canada(加拿大63.601°N, 129.157°W)
http://www.iris.edu/hq/audience/public/earthquakes
发震地点 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
Nicobar Islands, India Region 2008-09-27 03:25:49.330 6.23 93.82 213 4.4(mb) 1.6
Carlsberg Ridge 2008-09-27 02:46:29.060 3.76 65.62 30 5.7(Mw) 1.9
Sichuan, China 2008-09-27 01:48:57.160 31.20 103.75 10 3.2(ML) 3.4
Near East Coast of Honshu, Japan 2008-09-27 00:53:34.260 40.71 142.59 91 5.4(Mw) 1.5
Southern Iran 2008-09-26 23:52:57.160 28.58 58.32 220 4.9(mb) 1.1
Sichuan, China 2008-09-26 18:32:03.850 32.79 105.66 10 4.5(Mw) 1.5
Andreanof Islands, Aleutian Islands2008-09-26 18:23:45.130 51.78 -176.43 10 5.5(mb) 0.9
New Britain Region, P.N.G. 2008-09-26 16:49:26.020 -6.58 153.66 21 5.1(mb) 1.6
Fiji Islands Region 2008-09-26 13:49:03.330 -16.83 -178.47 648 5.0(mb) 0.8
Southern Iran 2008-09-26 11:37:29.710 28.50 58.54 328 4.2(mb) 2.4
Xizang, China 2008-09-26 04:17:33.650 30.93 83.74 44 4.6(Mw) 2.0
Southeastern China 2008-09-26 03:08:32.940 30.25 112.18 423 3.1(ML) 1.6
Kyushu, Japan 2008-09-26 03:05:38.220 32.37 130.59 254 4.6(mb) 1.6
Solomon Islands 2008-09-26 01:47:00.550 -7.84 159.55 68 5.0(mb) 1.0
Northern and Central Iran 2008-09-25 23:34:09.330 33.66 58.57 650 4.4(mb) 2.4
Off East Coast of Honshu, Japan 2008-09-25 23:06:33.040 35.96 143.84 93 4.9(mb) 1.9
Off East Coast of Honshu, Japan 2008-09-25 23:06:49.300 36.84 142.21 65 5.0(mb) 1.7
Fiji Islands Region 2008-09-25 20:30:27.710 -20.33 -178.31 507 4.7(mb) 0.7
Xizang, China 2008-09-25 19:19:11.970 30.78 83.43 52 4.1(mb) 2.3
North Korea 2008-09-25 11:34:01.210 39.12 127.64 650 4.4(mb) 2.1
Xizang, China 2008-09-25 09:47:15.280 30.92 83.62 10 5.9(Mw) 2.0
North Pacific Ocean 2008-09-25 06:04:38.200 13.16 -120.57 4.8 (ML) 1.7
Kamchatka Peninsula, Russia 2008-09-25 04:09:19.300 55.72 158.93 395 4.1(mb) 1.5
Hindu Kush Region, Afghanistan 2008-09-25 01:59:27.970 36.11 70.73 51 5.3(Mw) 0.9
Southern Xinjiang, China 2008-09-24 20:53:55.340 35.97 81.29 71 4.1(ML) 2.2
Hindu Kush Region, Afghanistan2008-09-24 20:04:49.230 36.46 70.30 152 5.3(Mw) 1.2
http://bulletin.gddsn.org.cn/seisbulletin/main.seam
Date & Time UTC Latitude degrees Longitude degrees Depth km Mag. Region name
2008-09-26 18:46:30.1 2.73 N 65.11 E 124 mb 5.2 CARLSBERG RIDGE
2008-09-26 16:53:21.2 40.70 N 142.75 E 5 mb 5.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2008-09-26 15:52:21.1 27.46 N 56.77 E 35 mb 5.1 SOUTHERN IRAN
2008-09-26 15:05:55.2 39.34 N 37.29 E 7 MD 3.0 CENTRAL TURKEY
2008-09-26 13:50:48.0 37.16 N 38.67 E 7 MD 3.0 EASTERN TURKEY
2008-09-26 12:03:16.1 35.62 N 49.11 E 10 ML 3.5 WESTERN IRAN
2008-09-26 11:00:07.1 35.71 N 49.04 E 18 ML 4.4 WESTERN IRAN
2008-09-26 10:23:44.1 51.77 N 175.28 W 60 mb 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2008-09-26 10:19:54.8 35.62 N 6.01 W 5 f ML 2.5 STRAIT OF GIBRALTAR
2008-09-26 09:53:46.8 37.50 N 35.11 E 5 MD 2.9 CENTRAL TURKEY
2008-09-26 08:59:40.2 64.78 N 30.79 E FINLAND-RUSSIA BORDER REGION
2008-09-26 07:23:03.4 42.26 S 173.71 E 30 mb 4.9 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2008-09-26 06:40:10.9 36.27 N 27.99 E 40 ML 3.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2008-09-26 05:48:51.8 17.71 S 178.13 W 562 mb 4.9 FIJI REGION
2008-09-26 03:39:27.1 18.00 N 105.78 W 40 mb 4.4 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
2008-09-26 03:36:31.5 26.88 N 55.83 E 5 ML 4.2 SOUTHERN IRAN
2008-09-26 03:31:15.7 40.39 N 26.09 E 17 MD 2.7 WESTERN TURKEY
2008-09-26 03:15:34.9 35.97 N 31.29 E 40 ML 3.6 CYPRUS REGION
2008-09-26 02:59:08.1 38.30 N 38.88 E 7 ML 3.2 EASTERN TURKEY
2008-09-26 02:30:18.9 40.39 N 26.08 E 8 ML 3.3 WESTERN TURKEY
2008-09-26 02:21:32.9 47.67 N 9.44 E 2 ML 2.2 GERMANY
2008-09-26 02:18:00.7 65.70 N 16.76 W 2 ML 3.3 ICELAND
2008-09-26 01:56:48.1 54.86 N 109.86 E 15 mb 4.2 LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
2008-09-26 01:43:47.6 31.64 N 60.16 E 10 ML 4.0 EASTERN IRAN
2008-09-26 01:31:43.4 37.08 N 10.17 W ML 2.6 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
2008-09-26 00:52:49.9 51.25 N 16.02 E 10 POLAND
2008-09-26 00:40:33.8 39.49 N 39.20 E 6 MD 3.3 EASTERN TURKEY
2008-09-26 00:26:53.6 42.18 N 19.54 E 5 ML 2.5 ALBANIA
2008-09-26 00:06:06.7 36.60 N 21.79 E 11 ML 3.1 SOUTHERN GREECE
2008-09-25 23:07:58.9 38.21 N 22.60 E 5 ML 3.0 GREECE
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home
This bulletin is customizable and also available as RSS news feed.
New search Legend Origin Time
UTC Mag Latitude degrees Longitude degrees Depth km AM Region Name
2008-09-26 18:46:19 5.2 3.16 N 65.48 E 10 M Carlsberg Ridge
2008-09-26 18:33:55 4.8 16.38 S 74.94 W 19 M Near Coast of Peru
2008-09-26 16:53:27 5.4 40.81 N 142.20 E 18 A Near East Coast of Honshu, Japan
2008-09-26 15:52:29 5.2 27.62 N 56.69 E 71 A Southern Iran
2008-09-26 10:23:49 4.9 51.69 N 175.12 W 93 A Andreanof Islands, Aleutian Islands
2008-09-26 07:23:03 5.4 42.38 S 173.84 E 10 A South Island, New Zealand
2008-09-26 05:48:47 5.2 17.57 S 178.43 W 502 A Fiji Islands Region
2008-09-26 03:39:28 4.0 18.18 N 105.61 W 34 M Off Coast of Jalisco, Mexico
2008-09-26 02:21:33 2.2 47.66 N 9.40 E 2 M Germany
2008-09-25 20:33:08 4.5 2.23 S 99.85 E 39 M Southern Sumatra, Indonesia
2008-09-25 19:34:10 4.7 63.93 N 148.76 W 10 M Central Alaska
2008-09-25 18:31:54 3.9 38.16 N 22.66 E 10 A Greece
2008-09-25 15:32:08 4.8 30.23 N 49.73 E 10 M Western Iran
2008-09-25 15:06:57 4.9 37.75 N 141.26 E 56 A Near East Coast of Honshu, Japan
2008-09-25 12:30:19 4.6 20.10 S 178.51 W 414 A Fiji Islands Region
2008-09-25 06:54:31 4.5 38.42 N 30.22 W 10 M Azores Islands, Portugal
2008-09-25 04:48:50 4.7 16.03 S 173.90 W 83 M Tonga Islands
2008-09-25 03:50:37 3.5 51.45 N 15.64 E 10 A Poland
2008-09-25 01:47:15 5.8 30.85 N 83.56 E 10 A Xizang
2008-09-25 00:47:27 4.2 8.12 S 117.72 E 10 M Sumbawa Region, Indonesia
2008-09-24 22:40:42 5.2 42.26 S 173.79 E 10 A South Island, New Zealand
2008-09-24 22:29:01 4.2 34.08 N 8.32 E 61 M Tunisia
2008-09-24 22:03:45 4.9 3.74 S 103.10 W 10 M Central East Pacific Rise
2008-09-24 17:59:53 4.9 36.38 N 71.14 E 282 A Afghanistan-Tajikistan Border Region
2008-09-24 17:12:17 5.1 22.67 S 12.82 W 10 A Southern Mid Atlantic Ridge
2008-09-24 12:19:53 4.7 63.47 N 150.11 W 5 M Central Alaska
2008-09-24 12:04:57 5.0 36.56 N 71.11 E 218 A Afghanistan-Tajikistan Border Region
2008-09-24 06:00:50 5.4 10.20 S 161.41 E 69 A Solomon Islands
2008-09-24 02:33:06 6.3 17.72 N 105.52 W 10 M Off Coast of Jalisco, Mexico
2008-09-24 01:37:14 5.0 14.73 S 167.55 E 182 M Vanuatu Islands
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php
参考文献
1.杨学祥. 西藏地震对其周边地震的影响:时间顺序. 发表于2008-9-26 10:45:49科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=40401
2.杨学祥. 关注青藏高原的北移和东移. 发表于2008-9-26 16:43:24科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=40483
3.杨学祥. 赤道太平洋暖水区继续扩张与地震趋势. 发表于2008-9-19 8:14:05科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=39552
4.杨学祥. 下一个7级强震:2008年10月至2009年2月强潮汐时期. 发表于2008-9-5 10:18:41科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=37759
5.杨学祥. 2008年10月强潮汐预警. 发表于2008-9-2 14:51:20科学网。http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=37136
|