上海市空气质量日报浏览
2000年6月1日后的数据浏览请按这里!
| 日 期 | 总悬浮颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 包 含 时 段 |
| 2000-5-31 | 56 | 47 | 162 | |
| 2000-5-30 | 38 | 41 | 79 | |
| 2000-5-29 | 33 | 47 | 83 | |
| 2000-5-28 | 77 | 52 | 140 | |
| 2000-5-27 | 28 | 26 | 56 | |
| 2000-5-26 | 16 | 17 | 53 | |
| 2000-5-26 | 59 | 51 | 69 | 5.19.2000-5.25.2000 |
| 2000-5-25 | 22 | 21 | 44 | |
| 2000-5-24 | 33 | 41 | 54 | |
| 2000-5-23 | 42 | 46 | 62 |
|
||||||||||||||||||||||
每日更新时间:16:00:00
| 空气污染 指数(API) |
空气质量 级别 |
空气质量 描述 |
| <50 | I 级 | 优 |
| <100 | II 级 | 良好 |
| <200 | III 级 | 轻度污染 |
| <300 | IV 级 | 中度污染 |
| >300 | V 级 | 重度污染 |
上海市空气质量指数月平均图
数据提供:上海市环境监测中心