Weekly Report of Air Quality for 46 Cities
| City | Date | Air Pollution Index |
Chief Pollutan |
Equvalent to Air Quality |
Phase |
| Beijing | 2000-6-2 | 90 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Tianjing | 2000-6-2 | 96 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Shijiazhuang | 2000-6-2 | 140 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Qinhuangdao | 2000-6-2 | 77 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Taiyuan | 2000-6-2 | 90 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Huhehaotei | 2000-6-2 | 150 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Shenyang | 2000-6-2 | 119 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Dalian | 2000-6-2 | 46 | I | 5.26-6.1 | |
| Changchun | 2000-6-2 | 108 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Haerbin | 2000-6-2 | 43 | I | 5.26-6.1 | |
| Shanghai | 2000-6-2 | 47 | I | 5.26-6.1 | |
| Nanjing | 2000-6-2 | 57 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Suzhou | 2000-6-2 | 41 | I | 5.26-6.1 | |
| Nantong | 2000-6-2 | 54 | SO2 | II | 5.26-6.1 |
| Lianyungang | 2000-6-2 | 60 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Hangzhou | 2000-6-2 | 40 | I | 5.26-6.1 | |
| Ningbo | 2000-6-2 | 50 | I | 5.26-6.1 | |
| Wenzhou | 2000-6-2 | 54 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Hefei | 2000-6-2 | 46 | I | 5.26-6.1 | |
| Fuzhou | 2000-6-2 | 45 | I | 5.26-6.1 | |
| Xiamen | 2000-6-2 | 17 | I | 5.26-6.1 | |
| Nanchang | 2000-6-2 | 80 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Jinan | 2000-6-2 | 60 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Qingdao | 2000-6-2 | 40 | I | 5.26-6.1 | |
| Yantai | 2000-6-2 | 53 | SO2 | II | 5.26-6.1 |
| Zhengzhou | 2000-6-2 | 83 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Wuhan | 2000-6-2 | 62 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Changsha | 2000-6-2 | 65 | SO2 | II | 5.26-6.1 |
| Guangzhou | 2000-6-2 | 51 | SO2 | II | 5.26-6.1 |
| Shenzhen | 2000-6-2 | 21 | I | 5.26-6.1 | |
| Zhuhai | 2000-6-2 | 22 | I | 5.26-6.1 | |
| Shantou | 2000-6-2 | 55 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Zhanjiang | 2000-6-2 | 23 | I | 5.26-6.1 | |
| Nanning | 2000-6-2 | 42 | I | 5.26-6.1 | |
| Guilin | 2000-6-2 | 43 | I | 5.26-6.1 | |
| Beihai | 2000-6-2 | 23 | I | 5.26-6.1 | |
| Haikou | 2000-6-2 | 24 | I | 5.26-6.1 | |
| Chongqing | 2000-6-2 | 119 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Chengdu | 2000-6-2 | 71 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Guiyang | 2000-6-2 | 75 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Kunmin | 2000-6-2 | 55 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Xian | 2000-6-2 | 109 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Lanzhou | 2000-6-2 | 269 | TSP | IV | 5.26-6.1 |
| Xining | 2000-6-2 | 95 | TSP | II | 5.26-6.1 |
| Yinchuan | 2000-6-2 | 165 | TSP | III | 5.26-6.1 |
| Wulumuqi | 2000-6-2 | 118 | TSP | III | 5.26-6.1 |
Update time: 08:00:00 GMT Every Friday
Daily Report of Air Quality for Shanghai City
Data Source:
China Environment Monitoring Center
Shanghai Residential Mission of Correspondents of China Environment News